दिनांक : 06-09-2024     वेळ :- 5 पावेतो
शेतमाल आवक किमान कमाल सरासरी
01. चना 72 6800 6900 7000
02. गहू 45 2200 2400 2555
03 तूर 10 9600 10,000 10,450
04. सोयाबीन 63 3800 3950 4285
05. कापुस 0 0 0 0
06. भुईमुंग 1430 5200 5900 6200
07. तीळ 05 9000 9100 9300
08. ज्वारी 000 000 000 000
09. मुंग 04 6005 6005 6005

आजचा बाजारभाव